INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 27030012 | Data | 27/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 600,00 | ||
| Credor | UVC - UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | CPF/CNPJ | 00560903000127 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33504100 | ||
| Descrição Elemento | Contribuições | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 06010020 | Código Liquidação | 1745 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONVENIO DE INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAR | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 07/02/2025 | - | R$ 600,00 |
| 27/02/2025 | - | R$ 600,00 |
| 27/03/2025 | - | R$ 600,00 |
| 28/04/2025 | - | R$ 600,00 |
| 28/05/2025 | - | R$ 600,00 |
| 25/06/2025 | - | R$ 600,00 |
| Total Liquidado: | R$ 3.600,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| 27/02/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| 28/04/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| 28/05/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| 25/06/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| Total Pago: | R$ 3.000,00 | ||
Liquidado
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Pago
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
