INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 27030014 | Data | 27/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.400,00 | ||
| Credor | BRUNO CARLOS SANTANA DOS SANTOS | CPF/CNPJ | 08218019375 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903600 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2024.03.27.01 | ||
| Número Empenho | 03030020 | Código Liquidação | 1748 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO EM SONOPLASTIA COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, BEM COMO A OPERAÇÃO DOS APARELHOS DO SISTEMA DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 26/03/2025 | 1234 | R$ 1.400,00 |
| Total Liquidado: | R$ 1.400,00 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
