INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 27030020 | Data | 27/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 6.900,00 | ||
| Credor | PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA | CPF/CNPJ | 14571802000166 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2023.02.20.01 | ||
| Número Empenho | 03030024 | Código Liquidação | 2023 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEMAIS ESPECIF | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 27/03/2025 | 7094 | R$ 6.900,00 |
| Total Liquidado: | R$ 6.900,00 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
