INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 28030007 | Data | 28/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 339,22 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 03010006 | Código Liquidação | 2308 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2025 | - | R$ 72,00 |
| 30/01/2025 | - | R$ 60,00 |
| 31/01/2025 | - | R$ 12,00 |
| 26/02/2025 | - | R$ 38,07 |
| 27/02/2025 | - | R$ 126,90 |
| 27/02/2025 | - | R$ 27,00 |
| 12/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 13/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 21/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 28/03/2025 | - | R$ 339,22 |
| 16/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 23/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 28/04/2025 | - | R$ 50,76 |
| 29/04/2025 | - | R$ 50,76 |
| 07/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 21/05/2025 | - | R$ 25,38 |
| 23/05/2025 | - | R$ 22,69 |
| 28/05/2025 | - | R$ 156,02 |
| 29/05/2025 | - | R$ 88,31 |
| 02/06/2025 | - | R$ 20,00 |
| 10/06/2025 | - | R$ 105,87 |
| 25/06/2025 | - | R$ 123,45 |
| 27/06/2025 | - | R$ 132,38 |
| 21/07/2025 | - | R$ 27,64 |
| 29/07/2025 | - | R$ 120,76 |
| 30/07/2025 | - | R$ 121,95 |
| Total Liquidado: | R$ 1.797,30 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 72,00 | 2025 | 03010006 |
| 30/01/2025 | R$ 60,00 | 2025 | 03010006 |
| 26/02/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 03010006 |
| 27/02/2025 | R$ 126,90 | 2025 | 03010006 |
| 12/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 13/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 21/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 16/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 23/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 28/04/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 03010006 |
| 29/04/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 03010006 |
| 07/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 21/05/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 03010006 |
| 23/05/2025 | R$ 22,69 | 2025 | 03010006 |
| 28/05/2025 | R$ 156,02 | 2025 | 03010006 |
| 29/05/2025 | R$ 88,31 | 2025 | 03010006 |
| 02/06/2025 | R$ 20,00 | 2025 | 03010006 |
| 10/06/2025 | R$ 105,87 | 2025 | 03010006 |
| 25/06/2025 | R$ 123,45 | 2025 | 03010006 |
| 21/07/2025 | R$ 27,64 | 2025 | 03010006 |
| 29/07/2025 | R$ 120,76 | 2025 | 03010006 |
| 30/07/2025 | R$ 121,95 | 2025 | 03010006 |
| Total Pago: | R$ 1.286,70 | ||
Liquidado
R$ 1.797,30
R$ 1.797,30
Pago
R$ 1.286,70
R$ 1.286,70
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
