INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 16040001 | Data | 16/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 5.700,00 | ||
| Credor | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB | CPF/CNPJ | 83594978000156 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 15040001 | Código Liquidação | 2471 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | TAXAS PELAS INSCRIÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA A PARTICIPAÇÃO NA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLSTIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADA NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL, NA CIDADE DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 16/04/2025 | - | R$ 5.700,00 |
| Total Liquidado: | R$ 5.700,00 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
