INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 11/04/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 436,01 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 06010002 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 21/01/2025 | - | R$ 505,77 |
| 13/05/2025 | - | R$ 814,31 |
| 13/06/2025 | - | R$ 1.253,34 |
| 14/07/2025 | - | R$ 660,04 |
| 19/08/2025 | - | R$ 366,25 |
| 12/09/2025 | - | R$ 366,25 |
| 16/10/2025 | - | R$ 343,45 |
| Total Liquidado: | R$ 4.309,41 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 505,77 | 2025 | 06010002 |
| 13/03/2025 | R$ 254,58 | 2025 | 06010002 |
| 11/04/2025 | R$ 436,01 | 2025 | 06010002 |
| 13/05/2025 | R$ 814,31 | 2025 | 06010002 |
| 13/06/2025 | R$ 1.253,34 | 2025 | 06010002 |
| 14/07/2025 | R$ 660,04 | 2025 | 06010002 |
| 19/08/2025 | R$ 366,25 | 2025 | 06010002 |
| 12/09/2025 | R$ 366,25 | 2025 | 06010002 |
| 17/10/2025 | R$ 343,45 | 2025 | 06010002 |
| Total Pago: | R$ 5.000,00 | ||
Liquidado
R$ 4.309,41
R$ 4.309,41
Pago
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
