INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 24/05/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 5.749,70 | ||
| Credor | 44.018.044 JOÃO VITOR DE SENA RODRIGUES | CPF/CNPJ | 44018044000114 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2024.04.11.01 | ||
| Número Empenho | 28040001 | ||
| Nota Fiscal | 03 | ||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 28/07/2025 | 05 | R$ 396,00 |
| 28/07/2025 | 06 | R$ 1.524,40 |
| 28/07/2025 | 04 | R$ 2.461,00 |
| 02/09/2025 | 07 | R$ 4.390,00 |
| 29/10/2025 | 10 | R$ 4.214,05 |
| Total Liquidado: | R$ 12.985,45 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | R$ 5.749,70 | 2025 | 28040001 |
| 30/07/2025 | R$ 396,00 | 2025 | 28040001 |
| 30/07/2025 | R$ 1.524,40 | 2025 | 28040001 |
| 30/07/2025 | R$ 2.461,00 | 2025 | 28040001 |
| 04/09/2025 | R$ 4.390,00 | 2025 | 28040001 |
| 31/10/2025 | R$ 4.214,05 | 2025 | 28040001 |
| Total Pago: | R$ 18.735,15 | ||
Liquidado
R$ 12.985,45
R$ 12.985,45
Pago
R$ 18.735,15
R$ 18.735,15
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
