INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 25/06/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 600,00 | ||
| Credor | UVC - UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | CPF/CNPJ | 00560903000127 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33504100 | ||
| Descrição Elemento | Contribuições | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 06010020 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 07/02/2025 | - | R$ 600,00 |
| 27/02/2025 | - | R$ 600,00 |
| 27/03/2025 | - | R$ 600,00 |
| 28/04/2025 | - | R$ 600,00 |
| 28/05/2025 | - | R$ 600,00 |
| Total Liquidado: | R$ 3.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| 27/02/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| 27/03/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| 28/04/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| 28/05/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| 25/06/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 06010020 |
| Total Pago: | R$ 3.600,00 | ||
Liquidado
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Pago
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
