INFORMAÇÕES DA RECEITA
| ID Receita | 202598 | Data | 30/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Contribuinte | FOPAG EFETIVOS | CPF/CNPJ | #### |
| Unidade Orçamentária | 9901 | Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema |
| Classificação | 200030000 | Descrição Classificação | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio |
| Gestora | CMI | Talão de Receitas | 30010006 |
| Valor | R$ 4.256,37 | ||
| Histórico | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO QUADRO EFEITIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
