INFORMAÇÕES DA RECEITA
| ID Receita | 20242602 | Data | 23/01/2024 |
|---|---|---|---|
| Contribuinte | FOPAG EFETIVOS | CPF/CNPJ | #### |
| Unidade Orçamentária | 9901 | Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema |
| Classificação | 200000083 | Descrição Classificação | PREVIDENCIA PRÓPRIA |
| Gestora | CMI | Talão de Receitas | 23010005 |
| Valor | R$ 3.729,04 | ||
| Histórico | Dedução Decorrente de: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. A JAN/23 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
