INFORMAÇÕES DA RECEITA
| ID Receita | 20248376 | Data | 24/05/2024 |
|---|---|---|---|
| Contribuinte | BRUNO CARLOS SANTANA DOS SANTO | CPF/CNPJ | #### |
| Unidade Orçamentária | 9901 | Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema |
| Classificação | 200000069 | Descrição Classificação | INSS CAMARA |
| Gestora | CMI | Talão de Receitas | 24050002 |
| Valor | R$ 154,00 | ||
| Histórico | Dedução Decorrente de: SERVICOS DE SONOPLASTIA JUNTO A CAMARA, REF A MAIO | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
