INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 27030018 | Data | 27/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 6.000,00 | ||
| Credor | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | CPF/CNPJ | 29856088000120 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2023.01.20.01 | ||
| Número Empenho | 03030014 | Código Liquidação | 1740 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB INTEGRADA DE GESTÃO LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 24/03/2025 | 899 | R$ 6.000,00 |
| Total Liquidado: | R$ 6.000,00 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
