INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | MARCOS WELLERSON SILVA SOUSA | Cargo | OUVIDOR GERAL |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 00000189 | Situação Funcional | ATIVO |
| Carga Horário Semanal | 40 | ||
| Total de Proventos | R$ 4.666,67 | ||
| Total de Descontos | R$ 538,16 | ||
| Valor Líquido | R$ 4.128,51 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 |